การหล่อลื่นเพลาขับ ตัวถัง และข้อต่อ
สำหรับระบบแชสซีและข้อต่อความเร็วคงที่ (CVJ) จุดประสงค์ของการหล่อลื่นแบบพิเศษคือการให้การป้องกันการกัดกร่อน การหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน ความเข้ากันได้กับยาง ประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม และการป้องกันการกัดกร่อนจากการสั่นสะเทือน
1. การป้องกันการกัดกร่อน
2. การหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน
3. ความเข้ากันได้กับยาง
4. ความสามารถในการรับแรงสูง
5. ความทนทานต่ออุณหภูมิ
6. ความทนทานต่อน้ำและสิ่งสกปรก
7. การป้องกันการกัดกร่อนจากการสั่นสะเทือน
8. การลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน (ประสิทธิภาพ NVH)
9. การป้องกันการสึกหรอ
10. การทำงานอย่างราบรื่นภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง
11. ความเข้ากันได้กับซีลและยางหุ้ม
12. ความเสถียรและความทนทานในระยะยาว

การหล่อลื่นเพลาขับ ตัวถัง และข้อต่อ
จุดหล่อลื่น | ผลิตภัณฑ์ Brugarolas | คุณลักษณะ/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|
ข้อต่อ CVJ อุณหภูมิสูง | G.BESLUX KOMPLEX CV-1 | ข้อต่อด้านใน ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ทนความร้อนสูง เสียงต่ำ |
ข้อต่อ CVJ อุณหภูมิสูง | G.BESLUX KOMPLEX CV-1/BM | ข้อต่อด้านนอก ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ทนความร้อนสูง เสียงต่ำ |
เพลาขับ CVJ | G.BESLUX SULPLEX L-2 BG G.A. BESMOLY 132 G.A. BESMOLY CE | GKN |
เพลาขับพร้อมยางบูทยางซิลิโคน | G.A. CAPLEX GTE/SIC | GKN |
เพลาขับ CVJ | G.A. CAPLEX GTE G.A. CAPLEX G3 | ข้อต่อด้านนอก ทนความร้อนสูง เสียงต่ำ |
ตลับลูกปืนดุมล้อ | G.BESLUX KOMPLEX CV-1 FC G.A. PLEX 2 G.BESLUX SULPLEX 222 SS G.A. PLEX 2 BT | FIAT; LAND ROVER, SANTANA 9.55580 ALLEGATO 1(II) (Cod 62220), VECO-PEGASO E-24511/1 |
จาระบีแชสซีทั่วไป | G.BESLUX PLEX 735 | ROBERT BOSCH, S.A 5 986 370 000 |
จาระบีซีลโช้คอัพ | G.BESLUX TF M-2/S G.BESLUX ELG 89/S | SHOWA EUROPE |
การหล่อลื่นแชสซี | G.BESLUX PLEX 745 | TUBSA AUTOMOTION (FLEX-N-GATE GROUP) 600 58.0 KTC 1G |
สไปรน์เพลาขับข้อต่อความเร็วคงที่ | G.A. BESMOLY PASTE | VW-TL 721 |
สไปรน์เพลาตรงเชิงเส้น | G.BESLUX KOMPLEX PASTE L-2/S G.A. BESMOLY PLUS L-2/S G.BESLUX TRIBOPASTE 32/S | ทนแรงกดสูง ทนต่อการสึกหรอ ประสิทธิภาพที่ดีในอุณหภูมิต่ำ |


