Poros Penggerak, Sasis, Pelumasan Sambungan
Untuk sasis dan sistem CVJ (Sambungan Kecepatan Konstan), tujuan pelumasan khusus adalah untuk memberikan perlindungan korosi, pelumasan seumur hidup, kompatibilitas karet, kinerja pelumasan yang sangat baik, dan perlindungan terhadap korosi yang mengganggu.
1. 1. Perlindungan Korosi
2. Pelumasan Seumur Hidup
3. Kompatibilitas Karet
4. Kapasitas Penahan Beban Tinggi
5. Ketahanan Suhu Tahan Suhu
6. Tahan Air dan Kontaminan
7. Pencegahan Korosi Resah
8. Pengurangan Kebisingan dan Getaran (Kinerja NVH)
9. Perlindungan Keausan Perlindungan Keausan
10. Pengoperasian yang Lancar dalam Kondisi Ekstrim
11. Kompatibilitas dengan Segel dan Sepatu Bot
12. Stabilitas dan Daya Tahan Jangka Panjang

Poros Penggerak, Sasis, Pelumasan Sambungan
Titik Pelumasan | Solusi Brugarolas | Karakteristik/Standar Kepatuhan |
---|---|---|
Suhu Tinggi CVJ | G.BESLUX KOMPLEK CV-1 | Sambungan bagian dalam, koefisien gesekan rendah, tahan suhu tinggi, kebisingan rendah |
Suhu Tinggi CVJ | G.BESLUX KOMPLEKS CV-1 / BM | Sambungan luar, koefisien gesekan rendah, tahan suhu tinggi, kebisingan rendah |
Poros Penggerak CVJ | G.BESLUX SULPLEX L-2 BG G.A. BESMOLY 132 G.A. BESMOLY CE | GKN |
Poros Penggerak dengan Boot Karet Silikon | G.A. CAPLEX GTE / SIC | GKN |
Poros Penggerak CVJ | G.A. CAPLEX GTE G.A. CAPLEX G3 | Sambungan luar, tahan suhu tinggi, kebisingan rendah |
Bantalan Hub Roda | G.BESLUX KOMPLEX CV-1 FC G.A. PLEX 2 G.BESLUX SULPLEX 222 SS G.A. PLEX 2 BT | FIAT; LAND ROVER, SANTANA 9.55580 ALLEGATO 1 (II) (Cod 62220), VECO-PEGASO E-24511/1 |
Gemuk Sasis Umum | G.BESLUX PLEX 735 | ROBERT BOSCH, S.A 5 986 370 000 |
Gemuk Segel Peredam Kejut | G.BESLUX TF M-2 / S G.BESLUX ELG 89/S | SHOWA EROPA |
Pelumasan Sasis | G.BESLUX PLEX 745 | TUBSA AUTOMOTION (GRUP FLEX-N-GATE) 600 58,0 KTC 1G |
Splines Poros Penggerak Sambungan Kecepatan Konstan | G.A. PASTA BESMOLY | VW-TL 721 |
Splines Poros Linier | G.BESLUX PASTA KOMPLEKS L-2 / S G.A. BESMOLY PLUS L-2/S G.BESLUX TRIBOPASTE 32/S | Ketahanan tekanan ekstrem, ketahanan aus, kinerja suhu rendah yang baik |


